College football / Rivalry archive
Pittsburgh vs West Virginia Timeline
Explore every documented meeting, final score and season in the recorded history between Pittsburgh and West Virginia.
PROGRAM ONEPittsburgh61 recorded wins
HEAD TO HEAD61–37–3WINS · LOSSES · TIES
PROGRAM TWOWest Virginia37 recorded wins
101Recorded meetings
1906Earliest documented
2025Most recent season
3Tied games
THE RIVALRY THROUGH TIME
Head-to-head timeline
Meetings are listed oldest first. Scores and dates reflect the available historical records.
- 1906Pittsburgh17 — 0West Virginia
- 1907Pittsburgh10 — 0West Virginia
- 1908Pittsburgh11 — 0West Virginia
- 1909Pittsburgh0 — 0West Virginia
- 1910Pittsburgh38 — 0West Virginia
- 1913Pittsburgh40 — 0West Virginia
- 1917Pittsburgh14 — 9West Virginia
- 1919Pittsburgh26 — 0West Virginia
- 1920Pittsburgh34 — 13West Virginia
- 1921Pittsburgh21 — 13West Virginia
- 1922Pittsburgh6 — 9West Virginia
- 1923Pittsburgh7 — 13West Virginia
- 1924Pittsburgh14 — 7West Virginia
- 1925Pittsburgh15 — 7West Virginia
- 1926Pittsburgh17 — 7West Virginia
- 1927Pittsburgh40 — 0West Virginia
- 1928Pittsburgh6 — 9West Virginia
- 1929Pittsburgh27 — 7West Virginia
- 1930Pittsburgh16 — 0West Virginia
- 1931Pittsburgh34 — 0West Virginia
- 1932Pittsburgh40 — 0West Virginia
- 1933Pittsburgh21 — 0West Virginia
- 1934Pittsburgh27 — 6West Virginia
- 1935Pittsburgh24 — 6West Virginia
- 1936Pittsburgh34 — 0West Virginia
- 1937Pittsburgh20 — 0West Virginia
- 1938Pittsburgh19 — 0West Virginia
- 1939Pittsburgh20 — 0West Virginia
- 1943Pittsburgh20 — 0West Virginia
- 1944Pittsburgh26 — 13West Virginia
- 1945Pittsburgh20 — 0West Virginia
- 1946Pittsburgh33 — 7West Virginia
- 1947Pittsburgh2 — 17West Virginia
- 1948Pittsburgh16 — 6West Virginia
- 1949Pittsburgh20 — 7West Virginia
- 1950Pittsburgh21 — 7West Virginia
- 1951Pittsburgh32 — 12West Virginia
- 1952Pittsburgh0 — 16West Virginia
- 1953Pittsburgh7 — 17West Virginia
- 1954Pittsburgh13 — 10West Virginia
- 1955Pittsburgh26 — 7West Virginia
- 1956Pittsburgh14 — 13West Virginia
- 1957Pittsburgh6 — 7West Virginia
- 1958Pittsburgh15 — 8West Virginia
- 1959Pittsburgh15 — 23West Virginia
- 1960Pittsburgh42 — 0West Virginia
- 1961Pittsburgh6 — 20West Virginia
- 1962Pittsburgh8 — 15West Virginia
- 1963Pittsburgh13 — 10West Virginia
- 1964Pittsburgh14 — 0West Virginia
- 1965Pittsburgh48 — 63West Virginia
- 1966Pittsburgh17 — 14West Virginia
- 1967Pittsburgh0 — 15West Virginia
- 1968Pittsburgh15 — 38West Virginia
- 1969Pittsburgh18 — 49West Virginia
- 1970Pittsburgh36 — 35West Virginia
- 1971Pittsburgh9 — 20West Virginia
- 1972Pittsburgh20 — 38West Virginia
- 1973Pittsburgh35 — 7West Virginia
- 1974Pittsburgh31 — 14West Virginia
- 1975Pittsburgh14 — 17West Virginia
- 1976Pittsburgh24 — 16West Virginia
- 1977Pittsburgh44 — 3West Virginia
- 1978Pittsburgh52 — 7West Virginia
- 1979Pittsburgh24 — 17West Virginia
- 1980Pittsburgh42 — 14West Virginia
- 1981Pittsburgh17 — 0West Virginia
- 1982Pittsburgh16 — 13West Virginia
- 1983Pittsburgh21 — 24West Virginia
- 1984Pittsburgh10 — 28West Virginia
- 1985Pittsburgh10 — 10West Virginia
- 1986Pittsburgh48 — 16West Virginia
- 1987Pittsburgh6 — 3West Virginia
- 1988Pittsburgh10 — 31West Virginia
- 1989Pittsburgh31 — 31West Virginia
- 1990Pittsburgh24 — 38West Virginia
- 1991Pittsburgh34 — 3West Virginia
- 1992Pittsburgh6 — 44West Virginia
- 1993Pittsburgh21 — 42West Virginia
- 1994Pittsburgh41 — 47West Virginia
- 1995Pittsburgh0 — 21West Virginia
- 1996Pittsburgh0 — 34West Virginia
- 1997Pittsburgh41 — 38West Virginia
- 1998Pittsburgh14 — 52West Virginia
- 1999Pittsburgh21 — 52West Virginia
- 2000Pittsburgh38 — 28West Virginia
- 2001Pittsburgh23 — 17West Virginia
- 2002Pittsburgh17 — 24West Virginia
- 2003Pittsburgh31 — 52West Virginia
- 2004Pittsburgh16 — 13West Virginia
- 2005Pittsburgh13 — 45West Virginia
- 2006Pittsburgh27 — 45West Virginia
- 2007Pittsburgh13 — 9West Virginia
- 2008Pittsburgh19 — 15West Virginia
- 2009Pittsburgh16 — 19West Virginia
- 2010Pittsburgh10 — 35West Virginia
- 2011Pittsburgh20 — 21West Virginia
- 2022Pittsburgh38 — 31West Virginia
- 2023Pittsburgh6 — 17West Virginia
- 2024Pittsburgh38 — 34West Virginia
- 2025Pittsburgh24 — 31West Virginia
THE COMPLETE SCOREBOOK
All recorded results
The latest documented meeting appears first.
| Season | Matchup | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2025 | Pittsburgh vs West Virginia | 24–31 | West Virginia won |
| 2024 | Pittsburgh vs West Virginia | 38–34 | Pittsburgh won |
| 2023 | Pittsburgh vs West Virginia | 6–17 | West Virginia won |
| 2022 | Pittsburgh vs West Virginia | 38–31 | Pittsburgh won |
| 2011 | Pittsburgh vs West Virginia | 20–21 | West Virginia won |
| 2010 | Pittsburgh vs West Virginia | 10–35 | West Virginia won |
| 2009 | Pittsburgh vs West Virginia | 16–19 | West Virginia won |
| 2008 | Pittsburgh vs West Virginia | 19–15 | Pittsburgh won |
| 2007 | Pittsburgh vs West Virginia | 13–9 | Pittsburgh won |
| 2006 | Pittsburgh vs West Virginia | 27–45 | West Virginia won |
| 2005 | Pittsburgh vs West Virginia | 13–45 | West Virginia won |
| 2004 | Pittsburgh vs West Virginia | 16–13 | Pittsburgh won |
| 2003 | Pittsburgh vs West Virginia | 31–52 | West Virginia won |
| 2002 | Pittsburgh vs West Virginia | 17–24 | West Virginia won |
| 2001 | Pittsburgh vs West Virginia | 23–17 | Pittsburgh won |
| 2000 | Pittsburgh vs West Virginia | 38–28 | Pittsburgh won |
| 1999 | Pittsburgh vs West Virginia | 21–52 | West Virginia won |
| 1998 | Pittsburgh vs West Virginia | 14–52 | West Virginia won |
| 1997 | Pittsburgh vs West Virginia | 41–38 | Pittsburgh won |
| 1996 | Pittsburgh vs West Virginia | 0–34 | West Virginia won |
| 1995 | Pittsburgh vs West Virginia | 0–21 | West Virginia won |
| 1994 | Pittsburgh vs West Virginia | 41–47 | West Virginia won |
| 1993 | Pittsburgh vs West Virginia | 21–42 | West Virginia won |
| 1992 | Pittsburgh vs West Virginia | 6–44 | West Virginia won |
| 1991 | Pittsburgh vs West Virginia | 34–3 | Pittsburgh won |
| 1990 | Pittsburgh vs West Virginia | 24–38 | West Virginia won |
| 1989 | Pittsburgh vs West Virginia | 31–31 | Tie |
| 1988 | Pittsburgh vs West Virginia | 10–31 | West Virginia won |
| 1987 | Pittsburgh vs West Virginia | 6–3 | Pittsburgh won |
| 1986 | Pittsburgh vs West Virginia | 48–16 | Pittsburgh won |
| 1985 | Pittsburgh vs West Virginia | 10–10 | Tie |
| 1984 | Pittsburgh vs West Virginia | 10–28 | West Virginia won |
| 1983 | Pittsburgh vs West Virginia | 21–24 | West Virginia won |
| 1982 | Pittsburgh vs West Virginia | 16–13 | Pittsburgh won |
| 1981 | Pittsburgh vs West Virginia | 17–0 | Pittsburgh won |
| 1980 | Pittsburgh vs West Virginia | 42–14 | Pittsburgh won |
| 1979 | Pittsburgh vs West Virginia | 24–17 | Pittsburgh won |
| 1978 | Pittsburgh vs West Virginia | 52–7 | Pittsburgh won |
| 1977 | Pittsburgh vs West Virginia | 44–3 | Pittsburgh won |
| 1976 | Pittsburgh vs West Virginia | 24–16 | Pittsburgh won |
| 1975 | Pittsburgh vs West Virginia | 14–17 | West Virginia won |
| 1974 | Pittsburgh vs West Virginia | 31–14 | Pittsburgh won |
| 1973 | Pittsburgh vs West Virginia | 35–7 | Pittsburgh won |
| 1972 | Pittsburgh vs West Virginia | 20–38 | West Virginia won |
| 1971 | Pittsburgh vs West Virginia | 9–20 | West Virginia won |
| 1970 | Pittsburgh vs West Virginia | 36–35 | Pittsburgh won |
| 1969 | Pittsburgh vs West Virginia | 18–49 | West Virginia won |
| 1968 | Pittsburgh vs West Virginia | 15–38 | West Virginia won |
| 1967 | Pittsburgh vs West Virginia | 0–15 | West Virginia won |
| 1966 | Pittsburgh vs West Virginia | 17–14 | Pittsburgh won |
| 1965 | Pittsburgh vs West Virginia | 48–63 | West Virginia won |
| 1964 | Pittsburgh vs West Virginia | 14–0 | Pittsburgh won |
| 1963 | Pittsburgh vs West Virginia | 13–10 | Pittsburgh won |
| 1962 | Pittsburgh vs West Virginia | 8–15 | West Virginia won |
| 1961 | Pittsburgh vs West Virginia | 6–20 | West Virginia won |
| 1960 | Pittsburgh vs West Virginia | 42–0 | Pittsburgh won |
| 1959 | Pittsburgh vs West Virginia | 15–23 | West Virginia won |
| 1958 | Pittsburgh vs West Virginia | 15–8 | Pittsburgh won |
| 1957 | Pittsburgh vs West Virginia | 6–7 | West Virginia won |
| 1956 | Pittsburgh vs West Virginia | 14–13 | Pittsburgh won |
| 1955 | Pittsburgh vs West Virginia | 26–7 | Pittsburgh won |
| 1954 | Pittsburgh vs West Virginia | 13–10 | Pittsburgh won |
| 1953 | Pittsburgh vs West Virginia | 7–17 | West Virginia won |
| 1952 | Pittsburgh vs West Virginia | 0–16 | West Virginia won |
| 1951 | Pittsburgh vs West Virginia | 32–12 | Pittsburgh won |
| 1950 | Pittsburgh vs West Virginia | 21–7 | Pittsburgh won |
| 1949 | Pittsburgh vs West Virginia | 20–7 | Pittsburgh won |
| 1948 | Pittsburgh vs West Virginia | 16–6 | Pittsburgh won |
| 1947 | Pittsburgh vs West Virginia | 2–17 | West Virginia won |
| 1946 | Pittsburgh vs West Virginia | 33–7 | Pittsburgh won |
| 1945 | Pittsburgh vs West Virginia | 20–0 | Pittsburgh won |
| 1944 | Pittsburgh vs West Virginia | 26–13 | Pittsburgh won |
| 1943 | Pittsburgh vs West Virginia | 20–0 | Pittsburgh won |
| 1939 | Pittsburgh vs West Virginia | 20–0 | Pittsburgh won |
| 1938 | Pittsburgh vs West Virginia | 19–0 | Pittsburgh won |
| 1937 | Pittsburgh vs West Virginia | 20–0 | Pittsburgh won |
| 1936 | Pittsburgh vs West Virginia | 34–0 | Pittsburgh won |
| 1935 | Pittsburgh vs West Virginia | 24–6 | Pittsburgh won |
| 1934 | Pittsburgh vs West Virginia | 27–6 | Pittsburgh won |
| 1933 | Pittsburgh vs West Virginia | 21–0 | Pittsburgh won |
| 1932 | Pittsburgh vs West Virginia | 40–0 | Pittsburgh won |
| 1931 | Pittsburgh vs West Virginia | 34–0 | Pittsburgh won |
| 1930 | Pittsburgh vs West Virginia | 16–0 | Pittsburgh won |
| 1929 | Pittsburgh vs West Virginia | 27–7 | Pittsburgh won |
| 1928 | Pittsburgh vs West Virginia | 6–9 | West Virginia won |
| 1927 | Pittsburgh vs West Virginia | 40–0 | Pittsburgh won |
| 1926 | Pittsburgh vs West Virginia | 17–7 | Pittsburgh won |
| 1925 | Pittsburgh vs West Virginia | 15–7 | Pittsburgh won |
| 1924 | Pittsburgh vs West Virginia | 14–7 | Pittsburgh won |
| 1923 | Pittsburgh vs West Virginia | 7–13 | West Virginia won |
| 1922 | Pittsburgh vs West Virginia | 6–9 | West Virginia won |
| 1921 | Pittsburgh vs West Virginia | 21–13 | Pittsburgh won |
| 1920 | Pittsburgh vs West Virginia | 34–13 | Pittsburgh won |
| 1919 | Pittsburgh vs West Virginia | 26–0 | Pittsburgh won |
| 1917 | Pittsburgh vs West Virginia | 14–9 | Pittsburgh won |
| 1913 | Pittsburgh vs West Virginia | 40–0 | Pittsburgh won |
| 1910 | Pittsburgh vs West Virginia | 38–0 | Pittsburgh won |
| 1909 | Pittsburgh vs West Virginia | 0–0 | Tie |
| 1908 | Pittsburgh vs West Virginia | 11–0 | Pittsburgh won |
| 1907 | Pittsburgh vs West Virginia | 10–0 | Pittsburgh won |
| 1906 | Pittsburgh vs West Virginia | 17–0 | Pittsburgh won |
OUR DATA STANDARD
Sources and historical coverage
These results are compiled from season-by-season records imported from CollegeFootballData. Only games with both final scores are counted. Older seasons and some lower-division records may be incomplete; the earliest documented year is not necessarily the first meeting ever played.
Page updated November 7, 2026 · Historical records are subject to correction.