College football / Rivalry archive
Kansas vs Kansas State Timeline
Explore every documented meeting, final score and season in the recorded history between Kansas and Kansas State.
PROGRAM ONEKansas65 recorded wins
HEAD TO HEAD65–54–5WINS · LOSSES · TIES
PROGRAM TWOKansas State54 recorded wins
124Recorded meetings
1902Earliest documented
2026Most recent season
5Tied games
THE RIVALRY THROUGH TIME
Head-to-head timeline
Meetings are listed oldest first. Scores and dates reflect the available historical records.
- 1902Kansas16 — 0Kansas State
- 1903Kansas34 — 0Kansas State
- 1904Kansas41 — 4Kansas State
- 1905Kansas28 — 0Kansas State
- 1906Kansas4 — 6Kansas State
- 1907Kansas29 — 10Kansas State
- 1908Kansas12 — 6Kansas State
- 1909Kansas5 — 3Kansas State
- 1911Kansas6 — 0Kansas State
- 1912Kansas19 — 6Kansas State
- 1913Kansas26 — 0Kansas State
- 1914Kansas28 — 0Kansas State
- 1915Kansas19 — 7Kansas State
- 1916Kansas0 — 0Kansas State
- 1917Kansas9 — 0Kansas State
- 1918Kansas13 — 7Kansas State
- 1919Kansas16 — 3Kansas State
- 1920Kansas14 — 0Kansas State
- 1921Kansas21 — 7Kansas State
- 1922Kansas7 — 7Kansas State
- 1923Kansas0 — 0Kansas State
- 1924Kansas0 — 6Kansas State
- 1925Kansas7 — 14Kansas State
- 1926Kansas0 — 27Kansas State
- 1927Kansas2 — 13Kansas State
- 1928Kansas7 — 0Kansas State
- 1929Kansas0 — 6Kansas State
- 1930Kansas14 — 0Kansas State
- 1931Kansas0 — 13Kansas State
- 1932Kansas19 — 0Kansas State
- 1933Kansas0 — 6Kansas State
- 1934Kansas0 — 13Kansas State
- 1935Kansas9 — 2Kansas State
- 1936Kansas6 — 26Kansas State
- 1937Kansas0 — 7Kansas State
- 1938Kansas27 — 7Kansas State
- 1939Kansas6 — 27Kansas State
- 1940Kansas0 — 20Kansas State
- 1941Kansas20 — 16Kansas State
- 1942Kansas19 — 7Kansas State
- 1943Kansas25 — 2Kansas State
- 1944Kansas14 — 18Kansas State
- 1945Kansas27 — 0Kansas State
- 1946Kansas34 — 0Kansas State
- 1947Kansas55 — 0Kansas State
- 1948Kansas20 — 14Kansas State
- 1949Kansas38 — 0Kansas State
- 1950Kansas47 — 7Kansas State
- 1951Kansas33 — 14Kansas State
- 1952Kansas26 — 6Kansas State
- 1953Kansas0 — 7Kansas State
- 1954Kansas6 — 28Kansas State
- 1955Kansas0 — 46Kansas State
- 1956Kansas20 — 15Kansas State
- 1957Kansas13 — 7Kansas State
- 1958Kansas21 — 12Kansas State
- 1959Kansas33 — 14Kansas State
- 1960Kansas41 — 0Kansas State
- 1961Kansas34 — 0Kansas State
- 1962Kansas38 — 0Kansas State
- 1963Kansas34 — 0Kansas State
- 1964Kansas7 — 0Kansas State
- 1965Kansas34 — 0Kansas State
- 1966Kansas3 — 3Kansas State
- 1967Kansas17 — 16Kansas State
- 1968Kansas38 — 29Kansas State
- 1969Kansas22 — 26Kansas State
- 1970Kansas21 — 15Kansas State
- 1971Kansas39 — 13Kansas State
- 1972Kansas19 — 20Kansas State
- 1973Kansas25 — 18Kansas State
- 1974Kansas20 — 13Kansas State
- 1975Kansas28 — 0Kansas State
- 1976Kansas24 — 14Kansas State
- 1977Kansas29 — 21Kansas State
- 1978Kansas20 — 36Kansas State
- 1979Kansas36 — 28Kansas State
- 1980Kansas20 — 18Kansas State
- 1981Kansas17 — 14Kansas State
- 1982Kansas7 — 36Kansas State
- 1983Kansas31 — 3Kansas State
- 1984Kansas7 — 24Kansas State
- 1985Kansas38 — 7Kansas State
- 1986Kansas12 — 29Kansas State
- 1987Kansas17 — 17Kansas State
- 1988Kansas30 — 12Kansas State
- 1989Kansas21 — 16Kansas State
- 1990Kansas27 — 24Kansas State
- 1991Kansas12 — 16Kansas State
- 1992Kansas31 — 7Kansas State
- 1993Kansas9 — 10Kansas State
- 1994Kansas13 — 21Kansas State
- 1995Kansas7 — 41Kansas State
- 1996Kansas12 — 38Kansas State
- 1997Kansas16 — 48Kansas State
- 1998Kansas6 — 54Kansas State
- 1999Kansas9 — 50Kansas State
- 2000Kansas13 — 52Kansas State
- 2001Kansas6 — 40Kansas State
- 2002Kansas0 — 64Kansas State
- 2003Kansas6 — 42Kansas State
- 2004Kansas31 — 28Kansas State
- 2005Kansas3 — 12Kansas State
- 2006Kansas39 — 20Kansas State
- 2007Kansas30 — 24Kansas State
- 2008Kansas52 — 21Kansas State
- 2009Kansas10 — 17Kansas State
- 2010Kansas7 — 59Kansas State
- 2011Kansas21 — 59Kansas State
- 2012Kansas16 — 56Kansas State
- 2013Kansas10 — 31Kansas State
- 2014Kansas13 — 51Kansas State
- 2015Kansas14 — 45Kansas State
- 2016Kansas19 — 34Kansas State
- 2017Kansas20 — 30Kansas State
- 2018Kansas17 — 21Kansas State
- 2019Kansas10 — 38Kansas State
- 2020Kansas14 — 55Kansas State
- 2021Kansas10 — 35Kansas State
- 2022Kansas27 — 47Kansas State
- 2023Kansas27 — 31Kansas State
- 2024Kansas27 — 29Kansas State
- 2025Kansas17 — 42Kansas State
- 2026Kansas24 — 35Kansas State
THE COMPLETE SCOREBOOK
All recorded results
The latest documented meeting appears first.
| Season | Matchup | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas vs Kansas State | 24–35 | Kansas State won |
| 2025 | Kansas vs Kansas State | 17–42 | Kansas State won |
| 2024 | Kansas vs Kansas State | 27–29 | Kansas State won |
| 2023 | Kansas vs Kansas State | 27–31 | Kansas State won |
| 2022 | Kansas vs Kansas State | 27–47 | Kansas State won |
| 2021 | Kansas vs Kansas State | 10–35 | Kansas State won |
| 2020 | Kansas vs Kansas State | 14–55 | Kansas State won |
| 2019 | Kansas vs Kansas State | 10–38 | Kansas State won |
| 2018 | Kansas vs Kansas State | 17–21 | Kansas State won |
| 2017 | Kansas vs Kansas State | 20–30 | Kansas State won |
| 2016 | Kansas vs Kansas State | 19–34 | Kansas State won |
| 2015 | Kansas vs Kansas State | 14–45 | Kansas State won |
| 2014 | Kansas vs Kansas State | 13–51 | Kansas State won |
| 2013 | Kansas vs Kansas State | 10–31 | Kansas State won |
| 2012 | Kansas vs Kansas State | 16–56 | Kansas State won |
| 2011 | Kansas vs Kansas State | 21–59 | Kansas State won |
| 2010 | Kansas vs Kansas State | 7–59 | Kansas State won |
| 2009 | Kansas vs Kansas State | 10–17 | Kansas State won |
| 2008 | Kansas vs Kansas State | 52–21 | Kansas won |
| 2007 | Kansas vs Kansas State | 30–24 | Kansas won |
| 2006 | Kansas vs Kansas State | 39–20 | Kansas won |
| 2005 | Kansas vs Kansas State | 3–12 | Kansas State won |
| 2004 | Kansas vs Kansas State | 31–28 | Kansas won |
| 2003 | Kansas vs Kansas State | 6–42 | Kansas State won |
| 2002 | Kansas vs Kansas State | 0–64 | Kansas State won |
| 2001 | Kansas vs Kansas State | 6–40 | Kansas State won |
| 2000 | Kansas vs Kansas State | 13–52 | Kansas State won |
| 1999 | Kansas vs Kansas State | 9–50 | Kansas State won |
| 1998 | Kansas vs Kansas State | 6–54 | Kansas State won |
| 1997 | Kansas vs Kansas State | 16–48 | Kansas State won |
| 1996 | Kansas vs Kansas State | 12–38 | Kansas State won |
| 1995 | Kansas vs Kansas State | 7–41 | Kansas State won |
| 1994 | Kansas vs Kansas State | 13–21 | Kansas State won |
| 1993 | Kansas vs Kansas State | 9–10 | Kansas State won |
| 1992 | Kansas vs Kansas State | 31–7 | Kansas won |
| 1991 | Kansas vs Kansas State | 12–16 | Kansas State won |
| 1990 | Kansas vs Kansas State | 27–24 | Kansas won |
| 1989 | Kansas vs Kansas State | 21–16 | Kansas won |
| 1988 | Kansas vs Kansas State | 30–12 | Kansas won |
| 1987 | Kansas vs Kansas State | 17–17 | Tie |
| 1986 | Kansas vs Kansas State | 12–29 | Kansas State won |
| 1985 | Kansas vs Kansas State | 38–7 | Kansas won |
| 1984 | Kansas vs Kansas State | 7–24 | Kansas State won |
| 1983 | Kansas vs Kansas State | 31–3 | Kansas won |
| 1982 | Kansas vs Kansas State | 7–36 | Kansas State won |
| 1981 | Kansas vs Kansas State | 17–14 | Kansas won |
| 1980 | Kansas vs Kansas State | 20–18 | Kansas won |
| 1979 | Kansas vs Kansas State | 36–28 | Kansas won |
| 1978 | Kansas vs Kansas State | 20–36 | Kansas State won |
| 1977 | Kansas vs Kansas State | 29–21 | Kansas won |
| 1976 | Kansas vs Kansas State | 24–14 | Kansas won |
| 1975 | Kansas vs Kansas State | 28–0 | Kansas won |
| 1974 | Kansas vs Kansas State | 20–13 | Kansas won |
| 1973 | Kansas vs Kansas State | 25–18 | Kansas won |
| 1972 | Kansas vs Kansas State | 19–20 | Kansas State won |
| 1971 | Kansas vs Kansas State | 39–13 | Kansas won |
| 1970 | Kansas vs Kansas State | 21–15 | Kansas won |
| 1969 | Kansas vs Kansas State | 22–26 | Kansas State won |
| 1968 | Kansas vs Kansas State | 38–29 | Kansas won |
| 1967 | Kansas vs Kansas State | 17–16 | Kansas won |
| 1966 | Kansas vs Kansas State | 3–3 | Tie |
| 1965 | Kansas vs Kansas State | 34–0 | Kansas won |
| 1964 | Kansas vs Kansas State | 7–0 | Kansas won |
| 1963 | Kansas vs Kansas State | 34–0 | Kansas won |
| 1962 | Kansas vs Kansas State | 38–0 | Kansas won |
| 1961 | Kansas vs Kansas State | 34–0 | Kansas won |
| 1960 | Kansas vs Kansas State | 41–0 | Kansas won |
| 1959 | Kansas vs Kansas State | 33–14 | Kansas won |
| 1958 | Kansas vs Kansas State | 21–12 | Kansas won |
| 1957 | Kansas vs Kansas State | 13–7 | Kansas won |
| 1956 | Kansas vs Kansas State | 20–15 | Kansas won |
| 1955 | Kansas vs Kansas State | 0–46 | Kansas State won |
| 1954 | Kansas vs Kansas State | 6–28 | Kansas State won |
| 1953 | Kansas vs Kansas State | 0–7 | Kansas State won |
| 1952 | Kansas vs Kansas State | 26–6 | Kansas won |
| 1951 | Kansas vs Kansas State | 33–14 | Kansas won |
| 1950 | Kansas vs Kansas State | 47–7 | Kansas won |
| 1949 | Kansas vs Kansas State | 38–0 | Kansas won |
| 1948 | Kansas vs Kansas State | 20–14 | Kansas won |
| 1947 | Kansas vs Kansas State | 55–0 | Kansas won |
| 1946 | Kansas vs Kansas State | 34–0 | Kansas won |
| 1945 | Kansas vs Kansas State | 27–0 | Kansas won |
| 1944 | Kansas vs Kansas State | 14–18 | Kansas State won |
| 1943 | Kansas vs Kansas State | 25–2 | Kansas won |
| 1942 | Kansas vs Kansas State | 19–7 | Kansas won |
| 1941 | Kansas vs Kansas State | 20–16 | Kansas won |
| 1940 | Kansas vs Kansas State | 0–20 | Kansas State won |
| 1939 | Kansas vs Kansas State | 6–27 | Kansas State won |
| 1938 | Kansas vs Kansas State | 27–7 | Kansas won |
| 1937 | Kansas vs Kansas State | 0–7 | Kansas State won |
| 1936 | Kansas vs Kansas State | 6–26 | Kansas State won |
| 1935 | Kansas vs Kansas State | 9–2 | Kansas won |
| 1934 | Kansas vs Kansas State | 0–13 | Kansas State won |
| 1933 | Kansas vs Kansas State | 0–6 | Kansas State won |
| 1932 | Kansas vs Kansas State | 19–0 | Kansas won |
| 1931 | Kansas vs Kansas State | 0–13 | Kansas State won |
| 1930 | Kansas vs Kansas State | 14–0 | Kansas won |
| 1929 | Kansas vs Kansas State | 0–6 | Kansas State won |
| 1928 | Kansas vs Kansas State | 7–0 | Kansas won |
| 1927 | Kansas vs Kansas State | 2–13 | Kansas State won |
| 1926 | Kansas vs Kansas State | 0–27 | Kansas State won |
| 1925 | Kansas vs Kansas State | 7–14 | Kansas State won |
| 1924 | Kansas vs Kansas State | 0–6 | Kansas State won |
| 1923 | Kansas vs Kansas State | 0–0 | Tie |
| 1922 | Kansas vs Kansas State | 7–7 | Tie |
| 1921 | Kansas vs Kansas State | 21–7 | Kansas won |
| 1920 | Kansas vs Kansas State | 14–0 | Kansas won |
| 1919 | Kansas vs Kansas State | 16–3 | Kansas won |
| 1918 | Kansas vs Kansas State | 13–7 | Kansas won |
| 1917 | Kansas vs Kansas State | 9–0 | Kansas won |
| 1916 | Kansas vs Kansas State | 0–0 | Tie |
| 1915 | Kansas vs Kansas State | 19–7 | Kansas won |
| 1914 | Kansas vs Kansas State | 28–0 | Kansas won |
| 1913 | Kansas vs Kansas State | 26–0 | Kansas won |
| 1912 | Kansas vs Kansas State | 19–6 | Kansas won |
| 1911 | Kansas vs Kansas State | 6–0 | Kansas won |
| 1909 | Kansas vs Kansas State | 5–3 | Kansas won |
| 1908 | Kansas vs Kansas State | 12–6 | Kansas won |
| 1907 | Kansas vs Kansas State | 29–10 | Kansas won |
| 1906 | Kansas vs Kansas State | 4–6 | Kansas State won |
| 1905 | Kansas vs Kansas State | 28–0 | Kansas won |
| 1904 | Kansas vs Kansas State | 41–4 | Kansas won |
| 1903 | Kansas vs Kansas State | 34–0 | Kansas won |
| 1902 | Kansas vs Kansas State | 16–0 | Kansas won |
OUR DATA STANDARD
Sources and historical coverage
These results are compiled from season-by-season records imported from CollegeFootballData. Only games with both final scores are counted. Older seasons and some lower-division records may be incomplete; the earliest documented year is not necessarily the first meeting ever played.
Page updated November 7, 2026 · Historical records are subject to correction.