College football / Rivalry archive
Columbia vs Pennsylvania Timeline
Explore every documented meeting, final score and season in the recorded history between Columbia and Pennsylvania.
PROGRAM ONEColumbia22 recorded wins
HEAD TO HEAD22–61–1WINS · LOSSES · TIES
PROGRAM TWOPennsylvania61 recorded wins
84Recorded meetings
1878Earliest documented
2026Most recent season
1Tied games
THE RIVALRY THROUGH TIME
Head-to-head timeline
Meetings are listed oldest first. Scores and dates reflect the available historical records.
- 1878Columbia0 — 0Pennsylvania
- 1879Columbia0 — 1Pennsylvania
- 1881Columbia2 — 0Pennsylvania
- 1883Columbia1 — 35Pennsylvania
- 1889Columbia0 — 24Pennsylvania
- 1890Columbia0 — 18Pennsylvania
- 1900Columbia0 — 30Pennsylvania
- 1901Columbia11 — 0Pennsylvania
- 1902Columbia0 — 17Pennsylvania
- 1903Columbia18 — 6Pennsylvania
- 1904Columbia0 — 16Pennsylvania
- 1905Columbia0 — 23Pennsylvania
- 1920Columbia7 — 27Pennsylvania
- 1923Columbia7 — 19Pennsylvania
- 1924Columbia7 — 10Pennsylvania
- 1926Columbia0 — 3Pennsylvania
- 1927Columbia0 — 27Pennsylvania
- 1928Columbia7 — 34Pennsylvania
- 1929Columbia0 — 20Pennsylvania
- 1934Columbia13 — 12Pennsylvania
- 1935Columbia0 — 34Pennsylvania
- 1937Columbia26 — 6Pennsylvania
- 1938Columbia13 — 14Pennsylvania
- 1941Columbia16 — 19Pennsylvania
- 1942Columbia12 — 42Pennsylvania
- 1943Columbia0 — 33Pennsylvania
- 1944Columbia7 — 35Pennsylvania
- 1945Columbia7 — 32Pennsylvania
- 1946Columbia6 — 41Pennsylvania
- 1947Columbia14 — 34Pennsylvania
- 1948Columbia14 — 20Pennsylvania
- 1949Columbia7 — 27Pennsylvania
- 1950Columbia0 — 34Pennsylvania
- 1951Columbia13 — 28Pennsylvania
- 1952Columbia17 — 27Pennsylvania
- 1956Columbia6 — 20Pennsylvania
- 1957Columbia6 — 28Pennsylvania
- 1958Columbia0 — 42Pennsylvania
- 1959Columbia6 — 24Pennsylvania
- 1960Columbia16 — 6Pennsylvania
- 1961Columbia37 — 6Pennsylvania
- 1962Columbia21 — 7Pennsylvania
- 1963Columbia33 — 8Pennsylvania
- 1964Columbia33 — 12Pennsylvania
- 1965Columbia21 — 31Pennsylvania
- 1966Columbia22 — 14Pennsylvania
- 1967Columbia6 — 26Pennsylvania
- 1968Columbia7 — 13Pennsylvania
- 1969Columbia7 — 17Pennsylvania
- 1970Columbia14 — 21Pennsylvania
- 1971Columbia17 — 3Pennsylvania
- 1972Columbia14 — 20Pennsylvania
- 1973Columbia8 — 42Pennsylvania
- 1974Columbia3 — 21Pennsylvania
- 1975Columbia28 — 25Pennsylvania
- 1976Columbia14 — 10Pennsylvania
- 1977Columbia30 — 18Pennsylvania
- 1978Columbia19 — 31Pennsylvania
- 1979Columbia12 — 7Pennsylvania
- 1980Columbia13 — 24Pennsylvania
- 1981Columbia20 — 9Pennsylvania
- 2003Columbia7 — 31Pennsylvania
- 2004Columbia3 — 14Pennsylvania
- 2005Columbia16 — 44Pennsylvania
- 2006Columbia0 — 16Pennsylvania
- 2007Columbia28 — 59Pennsylvania
- 2008Columbia10 — 15Pennsylvania
- 2009Columbia13 — 27Pennsylvania
- 2010Columbia13 — 27Pennsylvania
- 2011Columbia20 — 27Pennsylvania
- 2012Columbia20 — 24Pennsylvania
- 2013Columbia7 — 21Pennsylvania
- 2014Columbia7 — 31Pennsylvania
- 2015Columbia7 — 42Pennsylvania
- 2016Columbia10 — 35Pennsylvania
- 2017Columbia34 — 31Pennsylvania
- 2018Columbia10 — 13Pennsylvania
- 2019Columbia44 — 6Pennsylvania
- 2021Columbia23 — 14Pennsylvania
- 2022Columbia14 — 34Pennsylvania
- 2023Columbia17 — 20Pennsylvania
- 2024Columbia23 — 17Pennsylvania
- 2025Columbia21 — 35Pennsylvania
- 2026Columbia28 — 27Pennsylvania
THE COMPLETE SCOREBOOK
All recorded results
The latest documented meeting appears first.
| Season | Matchup | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2026 | Columbia vs Pennsylvania | 28–27 | Columbia won |
| 2025 | Columbia vs Pennsylvania | 21–35 | Pennsylvania won |
| 2024 | Columbia vs Pennsylvania | 23–17 | Columbia won |
| 2023 | Columbia vs Pennsylvania | 17–20 | Pennsylvania won |
| 2022 | Columbia vs Pennsylvania | 14–34 | Pennsylvania won |
| 2021 | Columbia vs Pennsylvania | 23–14 | Columbia won |
| 2019 | Columbia vs Pennsylvania | 44–6 | Columbia won |
| 2018 | Columbia vs Pennsylvania | 10–13 | Pennsylvania won |
| 2017 | Columbia vs Pennsylvania | 34–31 | Columbia won |
| 2016 | Columbia vs Pennsylvania | 10–35 | Pennsylvania won |
| 2015 | Columbia vs Pennsylvania | 7–42 | Pennsylvania won |
| 2014 | Columbia vs Pennsylvania | 7–31 | Pennsylvania won |
| 2013 | Columbia vs Pennsylvania | 7–21 | Pennsylvania won |
| 2012 | Columbia vs Pennsylvania | 20–24 | Pennsylvania won |
| 2011 | Columbia vs Pennsylvania | 20–27 | Pennsylvania won |
| 2010 | Columbia vs Pennsylvania | 13–27 | Pennsylvania won |
| 2009 | Columbia vs Pennsylvania | 13–27 | Pennsylvania won |
| 2008 | Columbia vs Pennsylvania | 10–15 | Pennsylvania won |
| 2007 | Columbia vs Pennsylvania | 28–59 | Pennsylvania won |
| 2006 | Columbia vs Pennsylvania | 0–16 | Pennsylvania won |
| 2005 | Columbia vs Pennsylvania | 16–44 | Pennsylvania won |
| 2004 | Columbia vs Pennsylvania | 3–14 | Pennsylvania won |
| 2003 | Columbia vs Pennsylvania | 7–31 | Pennsylvania won |
| 1981 | Columbia vs Pennsylvania | 20–9 | Columbia won |
| 1980 | Columbia vs Pennsylvania | 13–24 | Pennsylvania won |
| 1979 | Columbia vs Pennsylvania | 12–7 | Columbia won |
| 1978 | Columbia vs Pennsylvania | 19–31 | Pennsylvania won |
| 1977 | Columbia vs Pennsylvania | 30–18 | Columbia won |
| 1976 | Columbia vs Pennsylvania | 14–10 | Columbia won |
| 1975 | Columbia vs Pennsylvania | 28–25 | Columbia won |
| 1974 | Columbia vs Pennsylvania | 3–21 | Pennsylvania won |
| 1973 | Columbia vs Pennsylvania | 8–42 | Pennsylvania won |
| 1972 | Columbia vs Pennsylvania | 14–20 | Pennsylvania won |
| 1971 | Columbia vs Pennsylvania | 17–3 | Columbia won |
| 1970 | Columbia vs Pennsylvania | 14–21 | Pennsylvania won |
| 1969 | Columbia vs Pennsylvania | 7–17 | Pennsylvania won |
| 1968 | Columbia vs Pennsylvania | 7–13 | Pennsylvania won |
| 1967 | Columbia vs Pennsylvania | 6–26 | Pennsylvania won |
| 1966 | Columbia vs Pennsylvania | 22–14 | Columbia won |
| 1965 | Columbia vs Pennsylvania | 21–31 | Pennsylvania won |
| 1964 | Columbia vs Pennsylvania | 33–12 | Columbia won |
| 1963 | Columbia vs Pennsylvania | 33–8 | Columbia won |
| 1962 | Columbia vs Pennsylvania | 21–7 | Columbia won |
| 1961 | Columbia vs Pennsylvania | 37–6 | Columbia won |
| 1960 | Columbia vs Pennsylvania | 16–6 | Columbia won |
| 1959 | Columbia vs Pennsylvania | 6–24 | Pennsylvania won |
| 1958 | Columbia vs Pennsylvania | 0–42 | Pennsylvania won |
| 1957 | Columbia vs Pennsylvania | 6–28 | Pennsylvania won |
| 1956 | Columbia vs Pennsylvania | 6–20 | Pennsylvania won |
| 1952 | Columbia vs Pennsylvania | 17–27 | Pennsylvania won |
| 1951 | Columbia vs Pennsylvania | 13–28 | Pennsylvania won |
| 1950 | Columbia vs Pennsylvania | 0–34 | Pennsylvania won |
| 1949 | Columbia vs Pennsylvania | 7–27 | Pennsylvania won |
| 1948 | Columbia vs Pennsylvania | 14–20 | Pennsylvania won |
| 1947 | Columbia vs Pennsylvania | 14–34 | Pennsylvania won |
| 1946 | Columbia vs Pennsylvania | 6–41 | Pennsylvania won |
| 1945 | Columbia vs Pennsylvania | 7–32 | Pennsylvania won |
| 1944 | Columbia vs Pennsylvania | 7–35 | Pennsylvania won |
| 1943 | Columbia vs Pennsylvania | 0–33 | Pennsylvania won |
| 1942 | Columbia vs Pennsylvania | 12–42 | Pennsylvania won |
| 1941 | Columbia vs Pennsylvania | 16–19 | Pennsylvania won |
| 1938 | Columbia vs Pennsylvania | 13–14 | Pennsylvania won |
| 1937 | Columbia vs Pennsylvania | 26–6 | Columbia won |
| 1935 | Columbia vs Pennsylvania | 0–34 | Pennsylvania won |
| 1934 | Columbia vs Pennsylvania | 13–12 | Columbia won |
| 1929 | Columbia vs Pennsylvania | 0–20 | Pennsylvania won |
| 1928 | Columbia vs Pennsylvania | 7–34 | Pennsylvania won |
| 1927 | Columbia vs Pennsylvania | 0–27 | Pennsylvania won |
| 1926 | Columbia vs Pennsylvania | 0–3 | Pennsylvania won |
| 1924 | Columbia vs Pennsylvania | 7–10 | Pennsylvania won |
| 1923 | Columbia vs Pennsylvania | 7–19 | Pennsylvania won |
| 1920 | Columbia vs Pennsylvania | 7–27 | Pennsylvania won |
| 1905 | Columbia vs Pennsylvania | 0–23 | Pennsylvania won |
| 1904 | Columbia vs Pennsylvania | 0–16 | Pennsylvania won |
| 1903 | Columbia vs Pennsylvania | 18–6 | Columbia won |
| 1902 | Columbia vs Pennsylvania | 0–17 | Pennsylvania won |
| 1901 | Columbia vs Pennsylvania | 11–0 | Columbia won |
| 1900 | Columbia vs Pennsylvania | 0–30 | Pennsylvania won |
| 1890 | Columbia vs Pennsylvania | 0–18 | Pennsylvania won |
| 1889 | Columbia vs Pennsylvania | 0–24 | Pennsylvania won |
| 1883 | Columbia vs Pennsylvania | 1–35 | Pennsylvania won |
| 1881 | Columbia vs Pennsylvania | 2–0 | Columbia won |
| 1879 | Columbia vs Pennsylvania | 0–1 | Pennsylvania won |
| 1878 | Columbia vs Pennsylvania | 0–0 | Tie |
OUR DATA STANDARD
Sources and historical coverage
These results are compiled from season-by-season records imported from CollegeFootballData. Only games with both final scores are counted. Older seasons and some lower-division records may be incomplete; the earliest documented year is not necessarily the first meeting ever played.
Page updated November 7, 2026 · Historical records are subject to correction.