College football / Rivalry archive
Alabama vs Mississippi State Timeline
Explore every documented meeting, final score and season in the recorded history between Alabama and Mississippi State.
PROGRAM ONEAlabama87 recorded wins
HEAD TO HEAD87–17–3WINS · LOSSES · TIES
PROGRAM TWOMississippi State17 recorded wins
107Recorded meetings
1902Earliest documented
2026Most recent season
3Tied games
THE RIVALRY THROUGH TIME
Head-to-head timeline
Meetings are listed oldest first. Scores and dates reflect the available historical records.
- 1902Alabama27 — 0Mississippi State
- 1903Alabama0 — 11Mississippi State
- 1904Alabama6 — 0Mississippi State
- 1905Alabama34 — 0Mississippi State
- 1906Alabama16 — 4Mississippi State
- 1911Alabama6 — 6Mississippi State
- 1912Alabama0 — 7Mississippi State
- 1913Alabama0 — 7Mississippi State
- 1914Alabama0 — 9Mississippi State
- 1919Alabama14 — 6Mississippi State
- 1920Alabama24 — 7Mississippi State
- 1921Alabama7 — 7Mississippi State
- 1922Alabama59 — 0Mississippi State
- 1925Alabama6 — 0Mississippi State
- 1926Alabama26 — 7Mississippi State
- 1927Alabama13 — 7Mississippi State
- 1928Alabama46 — 0Mississippi State
- 1931Alabama53 — 0Mississippi State
- 1932Alabama53 — 0Mississippi State
- 1933Alabama18 — 0Mississippi State
- 1934Alabama41 — 0Mississippi State
- 1935Alabama7 — 20Mississippi State
- 1936Alabama7 — 0Mississippi State
- 1939Alabama7 — 0Mississippi State
- 1940Alabama0 — 13Mississippi State
- 1941Alabama0 — 14Mississippi State
- 1942Alabama21 — 6Mississippi State
- 1944Alabama19 — 0Mississippi State
- 1945Alabama55 — 13Mississippi State
- 1946Alabama24 — 7Mississippi State
- 1948Alabama10 — 7Mississippi State
- 1949Alabama35 — 6Mississippi State
- 1950Alabama14 — 7Mississippi State
- 1951Alabama7 — 0Mississippi State
- 1952Alabama42 — 19Mississippi State
- 1953Alabama7 — 7Mississippi State
- 1954Alabama7 — 12Mississippi State
- 1955Alabama7 — 26Mississippi State
- 1956Alabama13 — 12Mississippi State
- 1957Alabama13 — 25Mississippi State
- 1958Alabama9 — 7Mississippi State
- 1959Alabama10 — 0Mississippi State
- 1960Alabama7 — 0Mississippi State
- 1961Alabama24 — 0Mississippi State
- 1962Alabama20 — 0Mississippi State
- 1963Alabama20 — 19Mississippi State
- 1964Alabama23 — 6Mississippi State
- 1965Alabama10 — 7Mississippi State
- 1966Alabama27 — 14Mississippi State
- 1967Alabama13 — 0Mississippi State
- 1968Alabama20 — 13Mississippi State
- 1969Alabama23 — 19Mississippi State
- 1970Alabama35 — 6Mississippi State
- 1971Alabama41 — 10Mississippi State
- 1972Alabama58 — 14Mississippi State
- 1973Alabama35 — 0Mississippi State
- 1974Alabama35 — 0Mississippi State
- 1975Alabama21 — 10Mississippi State
- 1976Alabama34 — 17Mississippi State
- 1977Alabama37 — 7Mississippi State
- 1978Alabama35 — 14Mississippi State
- 1979Alabama24 — 7Mississippi State
- 1980Alabama3 — 6Mississippi State
- 1981Alabama13 — 10Mississippi State
- 1982Alabama20 — 12Mississippi State
- 1983Alabama35 — 18Mississippi State
- 1984Alabama24 — 20Mississippi State
- 1985Alabama44 — 28Mississippi State
- 1986Alabama38 — 3Mississippi State
- 1987Alabama21 — 18Mississippi State
- 1988Alabama53 — 34Mississippi State
- 1989Alabama23 — 10Mississippi State
- 1990Alabama22 — 0Mississippi State
- 1991Alabama13 — 7Mississippi State
- 1992Alabama30 — 21Mississippi State
- 1993Alabama36 — 25Mississippi State
- 1994Alabama29 — 25Mississippi State
- 1995Alabama14 — 9Mississippi State
- 1996Alabama16 — 17Mississippi State
- 1997Alabama20 — 32Mississippi State
- 1998Alabama14 — 26Mississippi State
- 1999Alabama19 — 7Mississippi State
- 2000Alabama7 — 29Mississippi State
- 2001Alabama24 — 17Mississippi State
- 2002Alabama28 — 14Mississippi State
- 2003Alabama38 — 0Mississippi State
- 2004Alabama30 — 14Mississippi State
- 2005Alabama17 — 0Mississippi State
- 2006Alabama16 — 24Mississippi State
- 2007Alabama12 — 17Mississippi State
- 2008Alabama32 — 7Mississippi State
- 2009Alabama31 — 3Mississippi State
- 2010Alabama30 — 10Mississippi State
- 2011Alabama24 — 7Mississippi State
- 2012Alabama38 — 7Mississippi State
- 2013Alabama20 — 7Mississippi State
- 2014Alabama25 — 20Mississippi State
- 2015Alabama31 — 6Mississippi State
- 2016Alabama51 — 3Mississippi State
- 2017Alabama31 — 24Mississippi State
- 2018Alabama24 — 0Mississippi State
- 2019Alabama38 — 7Mississippi State
- 2020Alabama41 — 0Mississippi State
- 2021Alabama49 — 9Mississippi State
- 2022Alabama30 — 6Mississippi State
- 2023Alabama40 — 17Mississippi State
- 2026Alabama56 — 23Mississippi State
THE COMPLETE SCOREBOOK
All recorded results
The latest documented meeting appears first.
| Season | Matchup | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2026 | Alabama vs Mississippi State | 56–23 | Alabama won |
| 2023 | Alabama vs Mississippi State | 40–17 | Alabama won |
| 2022 | Alabama vs Mississippi State | 30–6 | Alabama won |
| 2021 | Alabama vs Mississippi State | 49–9 | Alabama won |
| 2020 | Alabama vs Mississippi State | 41–0 | Alabama won |
| 2019 | Alabama vs Mississippi State | 38–7 | Alabama won |
| 2018 | Alabama vs Mississippi State | 24–0 | Alabama won |
| 2017 | Alabama vs Mississippi State | 31–24 | Alabama won |
| 2016 | Alabama vs Mississippi State | 51–3 | Alabama won |
| 2015 | Alabama vs Mississippi State | 31–6 | Alabama won |
| 2014 | Alabama vs Mississippi State | 25–20 | Alabama won |
| 2013 | Alabama vs Mississippi State | 20–7 | Alabama won |
| 2012 | Alabama vs Mississippi State | 38–7 | Alabama won |
| 2011 | Alabama vs Mississippi State | 24–7 | Alabama won |
| 2010 | Alabama vs Mississippi State | 30–10 | Alabama won |
| 2009 | Alabama vs Mississippi State | 31–3 | Alabama won |
| 2008 | Alabama vs Mississippi State | 32–7 | Alabama won |
| 2007 | Alabama vs Mississippi State | 12–17 | Mississippi State won |
| 2006 | Alabama vs Mississippi State | 16–24 | Mississippi State won |
| 2005 | Alabama vs Mississippi State | 17–0 | Alabama won |
| 2004 | Alabama vs Mississippi State | 30–14 | Alabama won |
| 2003 | Alabama vs Mississippi State | 38–0 | Alabama won |
| 2002 | Alabama vs Mississippi State | 28–14 | Alabama won |
| 2001 | Alabama vs Mississippi State | 24–17 | Alabama won |
| 2000 | Alabama vs Mississippi State | 7–29 | Mississippi State won |
| 1999 | Alabama vs Mississippi State | 19–7 | Alabama won |
| 1998 | Alabama vs Mississippi State | 14–26 | Mississippi State won |
| 1997 | Alabama vs Mississippi State | 20–32 | Mississippi State won |
| 1996 | Alabama vs Mississippi State | 16–17 | Mississippi State won |
| 1995 | Alabama vs Mississippi State | 14–9 | Alabama won |
| 1994 | Alabama vs Mississippi State | 29–25 | Alabama won |
| 1993 | Alabama vs Mississippi State | 36–25 | Alabama won |
| 1992 | Alabama vs Mississippi State | 30–21 | Alabama won |
| 1991 | Alabama vs Mississippi State | 13–7 | Alabama won |
| 1990 | Alabama vs Mississippi State | 22–0 | Alabama won |
| 1989 | Alabama vs Mississippi State | 23–10 | Alabama won |
| 1988 | Alabama vs Mississippi State | 53–34 | Alabama won |
| 1987 | Alabama vs Mississippi State | 21–18 | Alabama won |
| 1986 | Alabama vs Mississippi State | 38–3 | Alabama won |
| 1985 | Alabama vs Mississippi State | 44–28 | Alabama won |
| 1984 | Alabama vs Mississippi State | 24–20 | Alabama won |
| 1983 | Alabama vs Mississippi State | 35–18 | Alabama won |
| 1982 | Alabama vs Mississippi State | 20–12 | Alabama won |
| 1981 | Alabama vs Mississippi State | 13–10 | Alabama won |
| 1980 | Alabama vs Mississippi State | 3–6 | Mississippi State won |
| 1979 | Alabama vs Mississippi State | 24–7 | Alabama won |
| 1978 | Alabama vs Mississippi State | 35–14 | Alabama won |
| 1977 | Alabama vs Mississippi State | 37–7 | Alabama won |
| 1976 | Alabama vs Mississippi State | 34–17 | Alabama won |
| 1975 | Alabama vs Mississippi State | 21–10 | Alabama won |
| 1974 | Alabama vs Mississippi State | 35–0 | Alabama won |
| 1973 | Alabama vs Mississippi State | 35–0 | Alabama won |
| 1972 | Alabama vs Mississippi State | 58–14 | Alabama won |
| 1971 | Alabama vs Mississippi State | 41–10 | Alabama won |
| 1970 | Alabama vs Mississippi State | 35–6 | Alabama won |
| 1969 | Alabama vs Mississippi State | 23–19 | Alabama won |
| 1968 | Alabama vs Mississippi State | 20–13 | Alabama won |
| 1967 | Alabama vs Mississippi State | 13–0 | Alabama won |
| 1966 | Alabama vs Mississippi State | 27–14 | Alabama won |
| 1965 | Alabama vs Mississippi State | 10–7 | Alabama won |
| 1964 | Alabama vs Mississippi State | 23–6 | Alabama won |
| 1963 | Alabama vs Mississippi State | 20–19 | Alabama won |
| 1962 | Alabama vs Mississippi State | 20–0 | Alabama won |
| 1961 | Alabama vs Mississippi State | 24–0 | Alabama won |
| 1960 | Alabama vs Mississippi State | 7–0 | Alabama won |
| 1959 | Alabama vs Mississippi State | 10–0 | Alabama won |
| 1958 | Alabama vs Mississippi State | 9–7 | Alabama won |
| 1957 | Alabama vs Mississippi State | 13–25 | Mississippi State won |
| 1956 | Alabama vs Mississippi State | 13–12 | Alabama won |
| 1955 | Alabama vs Mississippi State | 7–26 | Mississippi State won |
| 1954 | Alabama vs Mississippi State | 7–12 | Mississippi State won |
| 1953 | Alabama vs Mississippi State | 7–7 | Tie |
| 1952 | Alabama vs Mississippi State | 42–19 | Alabama won |
| 1951 | Alabama vs Mississippi State | 7–0 | Alabama won |
| 1950 | Alabama vs Mississippi State | 14–7 | Alabama won |
| 1949 | Alabama vs Mississippi State | 35–6 | Alabama won |
| 1948 | Alabama vs Mississippi State | 10–7 | Alabama won |
| 1946 | Alabama vs Mississippi State | 24–7 | Alabama won |
| 1945 | Alabama vs Mississippi State | 55–13 | Alabama won |
| 1944 | Alabama vs Mississippi State | 19–0 | Alabama won |
| 1942 | Alabama vs Mississippi State | 21–6 | Alabama won |
| 1941 | Alabama vs Mississippi State | 0–14 | Mississippi State won |
| 1940 | Alabama vs Mississippi State | 0–13 | Mississippi State won |
| 1939 | Alabama vs Mississippi State | 7–0 | Alabama won |
| 1936 | Alabama vs Mississippi State | 7–0 | Alabama won |
| 1935 | Alabama vs Mississippi State | 7–20 | Mississippi State won |
| 1934 | Alabama vs Mississippi State | 41–0 | Alabama won |
| 1933 | Alabama vs Mississippi State | 18–0 | Alabama won |
| 1932 | Alabama vs Mississippi State | 53–0 | Alabama won |
| 1931 | Alabama vs Mississippi State | 53–0 | Alabama won |
| 1928 | Alabama vs Mississippi State | 46–0 | Alabama won |
| 1927 | Alabama vs Mississippi State | 13–7 | Alabama won |
| 1926 | Alabama vs Mississippi State | 26–7 | Alabama won |
| 1925 | Alabama vs Mississippi State | 6–0 | Alabama won |
| 1922 | Alabama vs Mississippi State | 59–0 | Alabama won |
| 1921 | Alabama vs Mississippi State | 7–7 | Tie |
| 1920 | Alabama vs Mississippi State | 24–7 | Alabama won |
| 1919 | Alabama vs Mississippi State | 14–6 | Alabama won |
| 1914 | Alabama vs Mississippi State | 0–9 | Mississippi State won |
| 1913 | Alabama vs Mississippi State | 0–7 | Mississippi State won |
| 1912 | Alabama vs Mississippi State | 0–7 | Mississippi State won |
| 1911 | Alabama vs Mississippi State | 6–6 | Tie |
| 1906 | Alabama vs Mississippi State | 16–4 | Alabama won |
| 1905 | Alabama vs Mississippi State | 34–0 | Alabama won |
| 1904 | Alabama vs Mississippi State | 6–0 | Alabama won |
| 1903 | Alabama vs Mississippi State | 0–11 | Mississippi State won |
| 1902 | Alabama vs Mississippi State | 27–0 | Alabama won |
OUR DATA STANDARD
Sources and historical coverage
These results are compiled from season-by-season records imported from CollegeFootballData. Only games with both final scores are counted. Older seasons and some lower-division records may be incomplete; the earliest documented year is not necessarily the first meeting ever played.
Page updated November 7, 2026 · Historical records are subject to correction.