College football / Rivalry archive
Brown vs Yale Timeline
Explore every documented meeting, final score and season in the recorded history between Brown and Yale.
PROGRAM ONEBrown25 recorded wins
HEAD TO HEAD25–79–4WINS · LOSSES · TIES
PROGRAM TWOYale79 recorded wins
108Recorded meetings
1880Earliest documented
2025Most recent season
4Tied games
THE RIVALRY THROUGH TIME
Head-to-head timeline
Meetings are listed oldest first. Scores and dates reflect the available historical records.
- 1880Brown0 — 8Yale
- 1893Brown0 — 18Yale
- 1894Brown0 — 28Yale
- 1894Brown0 — 12Yale
- 1895Brown0 — 4Yale
- 1895Brown6 — 6Yale
- 1896Brown0 — 18Yale
- 1896Brown6 — 18Yale
- 1897Brown14 — 18Yale
- 1898Brown6 — 22Yale
- 1902Brown0 — 10Yale
- 1904Brown0 — 22Yale
- 1905Brown0 — 11Yale
- 1906Brown0 — 5Yale
- 1907Brown0 — 22Yale
- 1908Brown10 — 10Yale
- 1909Brown0 — 23Yale
- 1910Brown21 — 0Yale
- 1911Brown0 — 15Yale
- 1912Brown0 — 10Yale
- 1913Brown0 — 17Yale
- 1914Brown6 — 14Yale
- 1915Brown3 — 0Yale
- 1916Brown21 — 6Yale
- 1919Brown0 — 14Yale
- 1920Brown10 — 14Yale
- 1921Brown7 — 45Yale
- 1922Brown0 — 20Yale
- 1923Brown0 — 21Yale
- 1924Brown3 — 13Yale
- 1925Brown7 — 20Yale
- 1926Brown7 — 0Yale
- 1927Brown0 — 19Yale
- 1928Brown14 — 32Yale
- 1929Brown6 — 14Yale
- 1930Brown0 — 21Yale
- 1932Brown7 — 2Yale
- 1933Brown6 — 14Yale
- 1934Brown0 — 37Yale
- 1935Brown0 — 20Yale
- 1936Brown6 — 14Yale
- 1937Brown0 — 19Yale
- 1938Brown14 — 20Yale
- 1939Brown14 — 14Yale
- 1940Brown6 — 2Yale
- 1941Brown7 — 0Yale
- 1942Brown0 — 27Yale
- 1943Brown21 — 20Yale
- 1944Brown0 — 13Yale
- 1945Brown20 — 7Yale
- 1946Brown0 — 49Yale
- 1947Brown20 — 14Yale
- 1948Brown13 — 28Yale
- 1949Brown14 — 0Yale
- 1950Brown12 — 36Yale
- 1951Brown14 — 13Yale
- 1952Brown0 — 28Yale
- 1953Brown0 — 13Yale
- 1954Brown24 — 26Yale
- 1955Brown20 — 27Yale
- 1956Brown2 — 20Yale
- 1957Brown21 — 20Yale
- 1958Brown35 — 29Yale
- 1959Brown0 — 17Yale
- 1960Brown0 — 9Yale
- 1961Brown3 — 14Yale
- 1962Brown6 — 6Yale
- 1963Brown12 — 7Yale
- 1964Brown7 — 15Yale
- 1965Brown0 — 3Yale
- 1966Brown0 — 24Yale
- 1967Brown0 — 35Yale
- 1968Brown13 — 35Yale
- 1969Brown13 — 27Yale
- 1970Brown0 — 28Yale
- 1971Brown10 — 17Yale
- 1972Brown19 — 53Yale
- 1973Brown34 — 25Yale
- 1974Brown0 — 24Yale
- 1975Brown27 — 12Yale
- 1976Brown14 — 6Yale
- 1977Brown9 — 10Yale
- 1978Brown0 — 21Yale
- 1979Brown12 — 13Yale
- 1980Brown17 — 45Yale
- 1981Brown7 — 28Yale
- 2003Brown54 — 44Yale
- 2004Brown24 — 17Yale
- 2005Brown38 — 21Yale
- 2006Brown24 — 27Yale
- 2007Brown7 — 17Yale
- 2008Brown3 — 13Yale
- 2009Brown35 — 21Yale
- 2010Brown24 — 27Yale
- 2011Brown34 — 28Yale
- 2012Brown20 — 0Yale
- 2013Brown17 — 24Yale
- 2014Brown42 — 45Yale
- 2015Brown14 — 41Yale
- 2016Brown27 — 22Yale
- 2017Brown7 — 34Yale
- 2018Brown16 — 46Yale
- 2019Brown35 — 59Yale
- 2021Brown38 — 63Yale
- 2022Brown17 — 69Yale
- 2023Brown17 — 36Yale
- 2024Brown34 — 56Yale
- 2025Brown22 — 34Yale
THE COMPLETE SCOREBOOK
All recorded results
The latest documented meeting appears first.
| Season | Matchup | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2025 | Brown vs Yale | 22–34 | Yale won |
| 2024 | Brown vs Yale | 34–56 | Yale won |
| 2023 | Brown vs Yale | 17–36 | Yale won |
| 2022 | Brown vs Yale | 17–69 | Yale won |
| 2021 | Brown vs Yale | 38–63 | Yale won |
| 2019 | Brown vs Yale | 35–59 | Yale won |
| 2018 | Brown vs Yale | 16–46 | Yale won |
| 2017 | Brown vs Yale | 7–34 | Yale won |
| 2016 | Brown vs Yale | 27–22 | Brown won |
| 2015 | Brown vs Yale | 14–41 | Yale won |
| 2014 | Brown vs Yale | 42–45 | Yale won |
| 2013 | Brown vs Yale | 17–24 | Yale won |
| 2012 | Brown vs Yale | 20–0 | Brown won |
| 2011 | Brown vs Yale | 34–28 | Brown won |
| 2010 | Brown vs Yale | 24–27 | Yale won |
| 2009 | Brown vs Yale | 35–21 | Brown won |
| 2008 | Brown vs Yale | 3–13 | Yale won |
| 2007 | Brown vs Yale | 7–17 | Yale won |
| 2006 | Brown vs Yale | 24–27 | Yale won |
| 2005 | Brown vs Yale | 38–21 | Brown won |
| 2004 | Brown vs Yale | 24–17 | Brown won |
| 2003 | Brown vs Yale | 54–44 | Brown won |
| 1981 | Brown vs Yale | 7–28 | Yale won |
| 1980 | Brown vs Yale | 17–45 | Yale won |
| 1979 | Brown vs Yale | 12–13 | Yale won |
| 1978 | Brown vs Yale | 0–21 | Yale won |
| 1977 | Brown vs Yale | 9–10 | Yale won |
| 1976 | Brown vs Yale | 14–6 | Brown won |
| 1975 | Brown vs Yale | 27–12 | Brown won |
| 1974 | Brown vs Yale | 0–24 | Yale won |
| 1973 | Brown vs Yale | 34–25 | Brown won |
| 1972 | Brown vs Yale | 19–53 | Yale won |
| 1971 | Brown vs Yale | 10–17 | Yale won |
| 1970 | Brown vs Yale | 0–28 | Yale won |
| 1969 | Brown vs Yale | 13–27 | Yale won |
| 1968 | Brown vs Yale | 13–35 | Yale won |
| 1967 | Brown vs Yale | 0–35 | Yale won |
| 1966 | Brown vs Yale | 0–24 | Yale won |
| 1965 | Brown vs Yale | 0–3 | Yale won |
| 1964 | Brown vs Yale | 7–15 | Yale won |
| 1963 | Brown vs Yale | 12–7 | Brown won |
| 1962 | Brown vs Yale | 6–6 | Tie |
| 1961 | Brown vs Yale | 3–14 | Yale won |
| 1960 | Brown vs Yale | 0–9 | Yale won |
| 1959 | Brown vs Yale | 0–17 | Yale won |
| 1958 | Brown vs Yale | 35–29 | Brown won |
| 1957 | Brown vs Yale | 21–20 | Brown won |
| 1956 | Brown vs Yale | 2–20 | Yale won |
| 1955 | Brown vs Yale | 20–27 | Yale won |
| 1954 | Brown vs Yale | 24–26 | Yale won |
| 1953 | Brown vs Yale | 0–13 | Yale won |
| 1952 | Brown vs Yale | 0–28 | Yale won |
| 1951 | Brown vs Yale | 14–13 | Brown won |
| 1950 | Brown vs Yale | 12–36 | Yale won |
| 1949 | Brown vs Yale | 14–0 | Brown won |
| 1948 | Brown vs Yale | 13–28 | Yale won |
| 1947 | Brown vs Yale | 20–14 | Brown won |
| 1946 | Brown vs Yale | 0–49 | Yale won |
| 1945 | Brown vs Yale | 20–7 | Brown won |
| 1944 | Brown vs Yale | 0–13 | Yale won |
| 1943 | Brown vs Yale | 21–20 | Brown won |
| 1942 | Brown vs Yale | 0–27 | Yale won |
| 1941 | Brown vs Yale | 7–0 | Brown won |
| 1940 | Brown vs Yale | 6–2 | Brown won |
| 1939 | Brown vs Yale | 14–14 | Tie |
| 1938 | Brown vs Yale | 14–20 | Yale won |
| 1937 | Brown vs Yale | 0–19 | Yale won |
| 1936 | Brown vs Yale | 6–14 | Yale won |
| 1935 | Brown vs Yale | 0–20 | Yale won |
| 1934 | Brown vs Yale | 0–37 | Yale won |
| 1933 | Brown vs Yale | 6–14 | Yale won |
| 1932 | Brown vs Yale | 7–2 | Brown won |
| 1930 | Brown vs Yale | 0–21 | Yale won |
| 1929 | Brown vs Yale | 6–14 | Yale won |
| 1928 | Brown vs Yale | 14–32 | Yale won |
| 1927 | Brown vs Yale | 0–19 | Yale won |
| 1926 | Brown vs Yale | 7–0 | Brown won |
| 1925 | Brown vs Yale | 7–20 | Yale won |
| 1924 | Brown vs Yale | 3–13 | Yale won |
| 1923 | Brown vs Yale | 0–21 | Yale won |
| 1922 | Brown vs Yale | 0–20 | Yale won |
| 1921 | Brown vs Yale | 7–45 | Yale won |
| 1920 | Brown vs Yale | 10–14 | Yale won |
| 1919 | Brown vs Yale | 0–14 | Yale won |
| 1916 | Brown vs Yale | 21–6 | Brown won |
| 1915 | Brown vs Yale | 3–0 | Brown won |
| 1914 | Brown vs Yale | 6–14 | Yale won |
| 1913 | Brown vs Yale | 0–17 | Yale won |
| 1912 | Brown vs Yale | 0–10 | Yale won |
| 1911 | Brown vs Yale | 0–15 | Yale won |
| 1910 | Brown vs Yale | 21–0 | Brown won |
| 1909 | Brown vs Yale | 0–23 | Yale won |
| 1908 | Brown vs Yale | 10–10 | Tie |
| 1907 | Brown vs Yale | 0–22 | Yale won |
| 1906 | Brown vs Yale | 0–5 | Yale won |
| 1905 | Brown vs Yale | 0–11 | Yale won |
| 1904 | Brown vs Yale | 0–22 | Yale won |
| 1902 | Brown vs Yale | 0–10 | Yale won |
| 1898 | Brown vs Yale | 6–22 | Yale won |
| 1897 | Brown vs Yale | 14–18 | Yale won |
| 1896 | Brown vs Yale | 6–18 | Yale won |
| 1896 | Brown vs Yale | 0–18 | Yale won |
| 1895 | Brown vs Yale | 6–6 | Tie |
| 1895 | Brown vs Yale | 0–4 | Yale won |
| 1894 | Brown vs Yale | 0–12 | Yale won |
| 1894 | Brown vs Yale | 0–28 | Yale won |
| 1893 | Brown vs Yale | 0–18 | Yale won |
| 1880 | Brown vs Yale | 0–8 | Yale won |
OUR DATA STANDARD
Sources and historical coverage
These results are compiled from season-by-season records imported from CollegeFootballData. Only games with both final scores are counted. Older seasons and some lower-division records may be incomplete; the earliest documented year is not necessarily the first meeting ever played.
Page updated November 7, 2026 · Historical records are subject to correction.