College football / Rivalry archive
Cornell vs Pennsylvania Timeline
Explore every documented meeting, final score and season in the recorded history between Cornell and Pennsylvania.
PROGRAM ONECornell40 recorded wins
HEAD TO HEAD40–65–5WINS · LOSSES · TIES
PROGRAM TWOPennsylvania65 recorded wins
110Recorded meetings
1893Earliest documented
2025Most recent season
5Tied games
THE RIVALRY THROUGH TIME
Head-to-head timeline
Meetings are listed oldest first. Scores and dates reflect the available historical records.
- 1893Cornell0 — 50Pennsylvania
- 1894Cornell0 — 6Pennsylvania
- 1895Cornell2 — 46Pennsylvania
- 1896Cornell10 — 32Pennsylvania
- 1897Cornell0 — 4Pennsylvania
- 1898Cornell6 — 12Pennsylvania
- 1899Cornell0 — 29Pennsylvania
- 1900Cornell0 — 27Pennsylvania
- 1901Cornell23 — 6Pennsylvania
- 1902Cornell11 — 12Pennsylvania
- 1903Cornell0 — 42Pennsylvania
- 1904Cornell0 — 34Pennsylvania
- 1905Cornell5 — 6Pennsylvania
- 1906Cornell0 — 0Pennsylvania
- 1907Cornell4 — 12Pennsylvania
- 1908Cornell4 — 17Pennsylvania
- 1909Cornell6 — 17Pennsylvania
- 1910Cornell6 — 12Pennsylvania
- 1911Cornell9 — 21Pennsylvania
- 1912Cornell2 — 7Pennsylvania
- 1913Cornell21 — 0Pennsylvania
- 1914Cornell24 — 12Pennsylvania
- 1915Cornell24 — 9Pennsylvania
- 1916Cornell3 — 23Pennsylvania
- 1917Cornell0 — 37Pennsylvania
- 1919Cornell0 — 24Pennsylvania
- 1920Cornell0 — 28Pennsylvania
- 1921Cornell41 — 0Pennsylvania
- 1922Cornell9 — 0Pennsylvania
- 1923Cornell14 — 7Pennsylvania
- 1924Cornell0 — 20Pennsylvania
- 1925Cornell0 — 7Pennsylvania
- 1926Cornell10 — 10Pennsylvania
- 1927Cornell0 — 35Pennsylvania
- 1928Cornell0 — 49Pennsylvania
- 1929Cornell7 — 17Pennsylvania
- 1930Cornell13 — 7Pennsylvania
- 1931Cornell7 — 0Pennsylvania
- 1932Cornell7 — 13Pennsylvania
- 1933Cornell20 — 12Pennsylvania
- 1934Cornell13 — 23Pennsylvania
- 1935Cornell7 — 33Pennsylvania
- 1936Cornell6 — 14Pennsylvania
- 1937Cornell34 — 20Pennsylvania
- 1938Cornell0 — 0Pennsylvania
- 1939Cornell26 — 0Pennsylvania
- 1940Cornell20 — 22Pennsylvania
- 1941Cornell0 — 16Pennsylvania
- 1942Cornell7 — 34Pennsylvania
- 1943Cornell14 — 20Pennsylvania
- 1944Cornell0 — 20Pennsylvania
- 1945Cornell6 — 59Pennsylvania
- 1946Cornell20 — 26Pennsylvania
- 1947Cornell0 — 21Pennsylvania
- 1948Cornell23 — 14Pennsylvania
- 1949Cornell29 — 21Pennsylvania
- 1950Cornell13 — 6Pennsylvania
- 1951Cornell0 — 7Pennsylvania
- 1952Cornell7 — 14Pennsylvania
- 1953Cornell7 — 7Pennsylvania
- 1954Cornell20 — 6Pennsylvania
- 1955Cornell39 — 7Pennsylvania
- 1956Cornell20 — 7Pennsylvania
- 1957Cornell6 — 14Pennsylvania
- 1958Cornell19 — 7Pennsylvania
- 1959Cornell13 — 28Pennsylvania
- 1960Cornell7 — 18Pennsylvania
- 1961Cornell31 — 0Pennsylvania
- 1962Cornell29 — 22Pennsylvania
- 1963Cornell17 — 8Pennsylvania
- 1964Cornell33 — 0Pennsylvania
- 1965Cornell38 — 14Pennsylvania
- 1966Cornell45 — 28Pennsylvania
- 1967Cornell33 — 14Pennsylvania
- 1968Cornell8 — 10Pennsylvania
- 1969Cornell28 — 14Pennsylvania
- 1970Cornell32 — 31Pennsylvania
- 1971Cornell41 — 13Pennsylvania
- 1972Cornell24 — 20Pennsylvania
- 1973Cornell22 — 31Pennsylvania
- 1974Cornell28 — 28Pennsylvania
- 1975Cornell21 — 27Pennsylvania
- 1976Cornell31 — 13Pennsylvania
- 1977Cornell7 — 17Pennsylvania
- 1978Cornell35 — 17Pennsylvania
- 1979Cornell52 — 13Pennsylvania
- 1980Cornell31 — 9Pennsylvania
- 1981Cornell22 — 29Pennsylvania
- 2003Cornell7 — 59Pennsylvania
- 2004Cornell14 — 20Pennsylvania
- 2005Cornell16 — 7Pennsylvania
- 2006Cornell28 — 27Pennsylvania
- 2007Cornell9 — 45Pennsylvania
- 2008Cornell6 — 23Pennsylvania
- 2009Cornell0 — 34Pennsylvania
- 2010Cornell7 — 31Pennsylvania
- 2011Cornell48 — 38Pennsylvania
- 2012Cornell28 — 35Pennsylvania
- 2013Cornell42 — 41Pennsylvania
- 2014Cornell26 — 34Pennsylvania
- 2015Cornell21 — 34Pennsylvania
- 2016Cornell20 — 42Pennsylvania
- 2017Cornell22 — 29Pennsylvania
- 2018Cornell7 — 20Pennsylvania
- 2019Cornell20 — 21Pennsylvania
- 2021Cornell15 — 12Pennsylvania
- 2022Cornell21 — 28Pennsylvania
- 2023Cornell8 — 23Pennsylvania
- 2024Cornell49 — 67Pennsylvania
- 2025Cornell39 — 17Pennsylvania
THE COMPLETE SCOREBOOK
All recorded results
The latest documented meeting appears first.
| Season | Matchup | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cornell vs Pennsylvania | 39–17 | Cornell won |
| 2024 | Cornell vs Pennsylvania | 49–67 | Pennsylvania won |
| 2023 | Cornell vs Pennsylvania | 8–23 | Pennsylvania won |
| 2022 | Cornell vs Pennsylvania | 21–28 | Pennsylvania won |
| 2021 | Cornell vs Pennsylvania | 15–12 | Cornell won |
| 2019 | Cornell vs Pennsylvania | 20–21 | Pennsylvania won |
| 2018 | Cornell vs Pennsylvania | 7–20 | Pennsylvania won |
| 2017 | Cornell vs Pennsylvania | 22–29 | Pennsylvania won |
| 2016 | Cornell vs Pennsylvania | 20–42 | Pennsylvania won |
| 2015 | Cornell vs Pennsylvania | 21–34 | Pennsylvania won |
| 2014 | Cornell vs Pennsylvania | 26–34 | Pennsylvania won |
| 2013 | Cornell vs Pennsylvania | 42–41 | Cornell won |
| 2012 | Cornell vs Pennsylvania | 28–35 | Pennsylvania won |
| 2011 | Cornell vs Pennsylvania | 48–38 | Cornell won |
| 2010 | Cornell vs Pennsylvania | 7–31 | Pennsylvania won |
| 2009 | Cornell vs Pennsylvania | 0–34 | Pennsylvania won |
| 2008 | Cornell vs Pennsylvania | 6–23 | Pennsylvania won |
| 2007 | Cornell vs Pennsylvania | 9–45 | Pennsylvania won |
| 2006 | Cornell vs Pennsylvania | 28–27 | Cornell won |
| 2005 | Cornell vs Pennsylvania | 16–7 | Cornell won |
| 2004 | Cornell vs Pennsylvania | 14–20 | Pennsylvania won |
| 2003 | Cornell vs Pennsylvania | 7–59 | Pennsylvania won |
| 1981 | Cornell vs Pennsylvania | 22–29 | Pennsylvania won |
| 1980 | Cornell vs Pennsylvania | 31–9 | Cornell won |
| 1979 | Cornell vs Pennsylvania | 52–13 | Cornell won |
| 1978 | Cornell vs Pennsylvania | 35–17 | Cornell won |
| 1977 | Cornell vs Pennsylvania | 7–17 | Pennsylvania won |
| 1976 | Cornell vs Pennsylvania | 31–13 | Cornell won |
| 1975 | Cornell vs Pennsylvania | 21–27 | Pennsylvania won |
| 1974 | Cornell vs Pennsylvania | 28–28 | Tie |
| 1973 | Cornell vs Pennsylvania | 22–31 | Pennsylvania won |
| 1972 | Cornell vs Pennsylvania | 24–20 | Cornell won |
| 1971 | Cornell vs Pennsylvania | 41–13 | Cornell won |
| 1970 | Cornell vs Pennsylvania | 32–31 | Cornell won |
| 1969 | Cornell vs Pennsylvania | 28–14 | Cornell won |
| 1968 | Cornell vs Pennsylvania | 8–10 | Pennsylvania won |
| 1967 | Cornell vs Pennsylvania | 33–14 | Cornell won |
| 1966 | Cornell vs Pennsylvania | 45–28 | Cornell won |
| 1965 | Cornell vs Pennsylvania | 38–14 | Cornell won |
| 1964 | Cornell vs Pennsylvania | 33–0 | Cornell won |
| 1963 | Cornell vs Pennsylvania | 17–8 | Cornell won |
| 1962 | Cornell vs Pennsylvania | 29–22 | Cornell won |
| 1961 | Cornell vs Pennsylvania | 31–0 | Cornell won |
| 1960 | Cornell vs Pennsylvania | 7–18 | Pennsylvania won |
| 1959 | Cornell vs Pennsylvania | 13–28 | Pennsylvania won |
| 1958 | Cornell vs Pennsylvania | 19–7 | Cornell won |
| 1957 | Cornell vs Pennsylvania | 6–14 | Pennsylvania won |
| 1956 | Cornell vs Pennsylvania | 20–7 | Cornell won |
| 1955 | Cornell vs Pennsylvania | 39–7 | Cornell won |
| 1954 | Cornell vs Pennsylvania | 20–6 | Cornell won |
| 1953 | Cornell vs Pennsylvania | 7–7 | Tie |
| 1952 | Cornell vs Pennsylvania | 7–14 | Pennsylvania won |
| 1951 | Cornell vs Pennsylvania | 0–7 | Pennsylvania won |
| 1950 | Cornell vs Pennsylvania | 13–6 | Cornell won |
| 1949 | Cornell vs Pennsylvania | 29–21 | Cornell won |
| 1948 | Cornell vs Pennsylvania | 23–14 | Cornell won |
| 1947 | Cornell vs Pennsylvania | 0–21 | Pennsylvania won |
| 1946 | Cornell vs Pennsylvania | 20–26 | Pennsylvania won |
| 1945 | Cornell vs Pennsylvania | 6–59 | Pennsylvania won |
| 1944 | Cornell vs Pennsylvania | 0–20 | Pennsylvania won |
| 1943 | Cornell vs Pennsylvania | 14–20 | Pennsylvania won |
| 1942 | Cornell vs Pennsylvania | 7–34 | Pennsylvania won |
| 1941 | Cornell vs Pennsylvania | 0–16 | Pennsylvania won |
| 1940 | Cornell vs Pennsylvania | 20–22 | Pennsylvania won |
| 1939 | Cornell vs Pennsylvania | 26–0 | Cornell won |
| 1938 | Cornell vs Pennsylvania | 0–0 | Tie |
| 1937 | Cornell vs Pennsylvania | 34–20 | Cornell won |
| 1936 | Cornell vs Pennsylvania | 6–14 | Pennsylvania won |
| 1935 | Cornell vs Pennsylvania | 7–33 | Pennsylvania won |
| 1934 | Cornell vs Pennsylvania | 13–23 | Pennsylvania won |
| 1933 | Cornell vs Pennsylvania | 20–12 | Cornell won |
| 1932 | Cornell vs Pennsylvania | 7–13 | Pennsylvania won |
| 1931 | Cornell vs Pennsylvania | 7–0 | Cornell won |
| 1930 | Cornell vs Pennsylvania | 13–7 | Cornell won |
| 1929 | Cornell vs Pennsylvania | 7–17 | Pennsylvania won |
| 1928 | Cornell vs Pennsylvania | 0–49 | Pennsylvania won |
| 1927 | Cornell vs Pennsylvania | 0–35 | Pennsylvania won |
| 1926 | Cornell vs Pennsylvania | 10–10 | Tie |
| 1925 | Cornell vs Pennsylvania | 0–7 | Pennsylvania won |
| 1924 | Cornell vs Pennsylvania | 0–20 | Pennsylvania won |
| 1923 | Cornell vs Pennsylvania | 14–7 | Cornell won |
| 1922 | Cornell vs Pennsylvania | 9–0 | Cornell won |
| 1921 | Cornell vs Pennsylvania | 41–0 | Cornell won |
| 1920 | Cornell vs Pennsylvania | 0–28 | Pennsylvania won |
| 1919 | Cornell vs Pennsylvania | 0–24 | Pennsylvania won |
| 1917 | Cornell vs Pennsylvania | 0–37 | Pennsylvania won |
| 1916 | Cornell vs Pennsylvania | 3–23 | Pennsylvania won |
| 1915 | Cornell vs Pennsylvania | 24–9 | Cornell won |
| 1914 | Cornell vs Pennsylvania | 24–12 | Cornell won |
| 1913 | Cornell vs Pennsylvania | 21–0 | Cornell won |
| 1912 | Cornell vs Pennsylvania | 2–7 | Pennsylvania won |
| 1911 | Cornell vs Pennsylvania | 9–21 | Pennsylvania won |
| 1910 | Cornell vs Pennsylvania | 6–12 | Pennsylvania won |
| 1909 | Cornell vs Pennsylvania | 6–17 | Pennsylvania won |
| 1908 | Cornell vs Pennsylvania | 4–17 | Pennsylvania won |
| 1907 | Cornell vs Pennsylvania | 4–12 | Pennsylvania won |
| 1906 | Cornell vs Pennsylvania | 0–0 | Tie |
| 1905 | Cornell vs Pennsylvania | 5–6 | Pennsylvania won |
| 1904 | Cornell vs Pennsylvania | 0–34 | Pennsylvania won |
| 1903 | Cornell vs Pennsylvania | 0–42 | Pennsylvania won |
| 1902 | Cornell vs Pennsylvania | 11–12 | Pennsylvania won |
| 1901 | Cornell vs Pennsylvania | 23–6 | Cornell won |
| 1900 | Cornell vs Pennsylvania | 0–27 | Pennsylvania won |
| 1899 | Cornell vs Pennsylvania | 0–29 | Pennsylvania won |
| 1898 | Cornell vs Pennsylvania | 6–12 | Pennsylvania won |
| 1897 | Cornell vs Pennsylvania | 0–4 | Pennsylvania won |
| 1896 | Cornell vs Pennsylvania | 10–32 | Pennsylvania won |
| 1895 | Cornell vs Pennsylvania | 2–46 | Pennsylvania won |
| 1894 | Cornell vs Pennsylvania | 0–6 | Pennsylvania won |
| 1893 | Cornell vs Pennsylvania | 0–50 | Pennsylvania won |
OUR DATA STANDARD
Sources and historical coverage
These results are compiled from season-by-season records imported from CollegeFootballData. Only games with both final scores are counted. Older seasons and some lower-division records may be incomplete; the earliest documented year is not necessarily the first meeting ever played.
Page updated November 7, 2026 · Historical records are subject to correction.