College football / Rivalry archive
Brown vs Pennsylvania Timeline
Explore every documented meeting, final score and season in the recorded history between Brown and Pennsylvania.
PROGRAM ONEBrown22 recorded wins
HEAD TO HEAD22–50–1WINS · LOSSES · TIES
PROGRAM TWOPennsylvania50 recorded wins
73Recorded meetings
1895Earliest documented
2026Most recent season
1Tied games
THE RIVALRY THROUGH TIME
Head-to-head timeline
Meetings are listed oldest first. Scores and dates reflect the available historical records.
- 1895Brown0 — 12Pennsylvania
- 1896Brown0 — 16Pennsylvania
- 1897Brown0 — 40Pennsylvania
- 1898Brown0 — 18Pennsylvania
- 1899Brown6 — 6Pennsylvania
- 1900Brown0 — 12Pennsylvania
- 1901Brown0 — 26Pennsylvania
- 1902Brown15 — 6Pennsylvania
- 1903Brown0 — 30Pennsylvania
- 1904Brown0 — 6Pennsylvania
- 1905Brown6 — 8Pennsylvania
- 1906Brown0 — 14Pennsylvania
- 1907Brown0 — 11Pennsylvania
- 1908Brown0 — 12Pennsylvania
- 1909Brown5 — 13Pennsylvania
- 1910Brown0 — 20Pennsylvania
- 1911Brown6 — 0Pennsylvania
- 1912Brown30 — 7Pennsylvania
- 1913Brown0 — 28Pennsylvania
- 1925Brown0 — 9Pennsylvania
- 1927Brown6 — 14Pennsylvania
- 1936Brown6 — 48Pennsylvania
- 1945Brown0 — 50Pennsylvania
- 1950Brown0 — 50Pennsylvania
- 1956Brown7 — 14Pennsylvania
- 1957Brown20 — 7Pennsylvania
- 1958Brown20 — 21Pennsylvania
- 1959Brown9 — 36Pennsylvania
- 1960Brown7 — 36Pennsylvania
- 1961Brown0 — 7Pennsylvania
- 1962Brown15 — 18Pennsylvania
- 1963Brown41 — 13Pennsylvania
- 1964Brown3 — 0Pennsylvania
- 1965Brown0 — 7Pennsylvania
- 1966Brown0 — 20Pennsylvania
- 1967Brown7 — 28Pennsylvania
- 1968Brown13 — 17Pennsylvania
- 1969Brown2 — 23Pennsylvania
- 1970Brown9 — 17Pennsylvania
- 1971Brown16 — 17Pennsylvania
- 1972Brown28 — 20Pennsylvania
- 1973Brown20 — 28Pennsylvania
- 1974Brown9 — 14Pennsylvania
- 1975Brown17 — 8Pennsylvania
- 1976Brown6 — 7Pennsylvania
- 1977Brown7 — 14Pennsylvania
- 1978Brown14 — 0Pennsylvania
- 1979Brown24 — 18Pennsylvania
- 1980Brown42 — 22Pennsylvania
- 1981Brown26 — 24Pennsylvania
- 2003Brown21 — 24Pennsylvania
- 2004Brown16 — 20Pennsylvania
- 2005Brown34 — 20Pennsylvania
- 2006Brown30 — 27Pennsylvania
- 2007Brown31 — 17Pennsylvania
- 2008Brown34 — 27Pennsylvania
- 2009Brown7 — 14Pennsylvania
- 2010Brown7 — 24Pennsylvania
- 2011Brown6 — 0Pennsylvania
- 2012Brown17 — 20Pennsylvania
- 2013Brown27 — 0Pennsylvania
- 2014Brown21 — 13Pennsylvania
- 2015Brown28 — 48Pennsylvania
- 2016Brown14 — 21Pennsylvania
- 2017Brown7 — 17Pennsylvania
- 2018Brown7 — 13Pennsylvania
- 2019Brown36 — 38Pennsylvania
- 2021Brown17 — 45Pennsylvania
- 2022Brown34 — 31Pennsylvania
- 2023Brown30 — 26Pennsylvania
- 2024Brown28 — 38Pennsylvania
- 2025Brown21 — 28Pennsylvania
- 2026Brown36 — 17Pennsylvania
THE COMPLETE SCOREBOOK
All recorded results
The latest documented meeting appears first.
| Season | Matchup | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brown vs Pennsylvania | 36–17 | Brown won |
| 2025 | Brown vs Pennsylvania | 21–28 | Pennsylvania won |
| 2024 | Brown vs Pennsylvania | 28–38 | Pennsylvania won |
| 2023 | Brown vs Pennsylvania | 30–26 | Brown won |
| 2022 | Brown vs Pennsylvania | 34–31 | Brown won |
| 2021 | Brown vs Pennsylvania | 17–45 | Pennsylvania won |
| 2019 | Brown vs Pennsylvania | 36–38 | Pennsylvania won |
| 2018 | Brown vs Pennsylvania | 7–13 | Pennsylvania won |
| 2017 | Brown vs Pennsylvania | 7–17 | Pennsylvania won |
| 2016 | Brown vs Pennsylvania | 14–21 | Pennsylvania won |
| 2015 | Brown vs Pennsylvania | 28–48 | Pennsylvania won |
| 2014 | Brown vs Pennsylvania | 21–13 | Brown won |
| 2013 | Brown vs Pennsylvania | 27–0 | Brown won |
| 2012 | Brown vs Pennsylvania | 17–20 | Pennsylvania won |
| 2011 | Brown vs Pennsylvania | 6–0 | Brown won |
| 2010 | Brown vs Pennsylvania | 7–24 | Pennsylvania won |
| 2009 | Brown vs Pennsylvania | 7–14 | Pennsylvania won |
| 2008 | Brown vs Pennsylvania | 34–27 | Brown won |
| 2007 | Brown vs Pennsylvania | 31–17 | Brown won |
| 2006 | Brown vs Pennsylvania | 30–27 | Brown won |
| 2005 | Brown vs Pennsylvania | 34–20 | Brown won |
| 2004 | Brown vs Pennsylvania | 16–20 | Pennsylvania won |
| 2003 | Brown vs Pennsylvania | 21–24 | Pennsylvania won |
| 1981 | Brown vs Pennsylvania | 26–24 | Brown won |
| 1980 | Brown vs Pennsylvania | 42–22 | Brown won |
| 1979 | Brown vs Pennsylvania | 24–18 | Brown won |
| 1978 | Brown vs Pennsylvania | 14–0 | Brown won |
| 1977 | Brown vs Pennsylvania | 7–14 | Pennsylvania won |
| 1976 | Brown vs Pennsylvania | 6–7 | Pennsylvania won |
| 1975 | Brown vs Pennsylvania | 17–8 | Brown won |
| 1974 | Brown vs Pennsylvania | 9–14 | Pennsylvania won |
| 1973 | Brown vs Pennsylvania | 20–28 | Pennsylvania won |
| 1972 | Brown vs Pennsylvania | 28–20 | Brown won |
| 1971 | Brown vs Pennsylvania | 16–17 | Pennsylvania won |
| 1970 | Brown vs Pennsylvania | 9–17 | Pennsylvania won |
| 1969 | Brown vs Pennsylvania | 2–23 | Pennsylvania won |
| 1968 | Brown vs Pennsylvania | 13–17 | Pennsylvania won |
| 1967 | Brown vs Pennsylvania | 7–28 | Pennsylvania won |
| 1966 | Brown vs Pennsylvania | 0–20 | Pennsylvania won |
| 1965 | Brown vs Pennsylvania | 0–7 | Pennsylvania won |
| 1964 | Brown vs Pennsylvania | 3–0 | Brown won |
| 1963 | Brown vs Pennsylvania | 41–13 | Brown won |
| 1962 | Brown vs Pennsylvania | 15–18 | Pennsylvania won |
| 1961 | Brown vs Pennsylvania | 0–7 | Pennsylvania won |
| 1960 | Brown vs Pennsylvania | 7–36 | Pennsylvania won |
| 1959 | Brown vs Pennsylvania | 9–36 | Pennsylvania won |
| 1958 | Brown vs Pennsylvania | 20–21 | Pennsylvania won |
| 1957 | Brown vs Pennsylvania | 20–7 | Brown won |
| 1956 | Brown vs Pennsylvania | 7–14 | Pennsylvania won |
| 1950 | Brown vs Pennsylvania | 0–50 | Pennsylvania won |
| 1945 | Brown vs Pennsylvania | 0–50 | Pennsylvania won |
| 1936 | Brown vs Pennsylvania | 6–48 | Pennsylvania won |
| 1927 | Brown vs Pennsylvania | 6–14 | Pennsylvania won |
| 1925 | Brown vs Pennsylvania | 0–9 | Pennsylvania won |
| 1913 | Brown vs Pennsylvania | 0–28 | Pennsylvania won |
| 1912 | Brown vs Pennsylvania | 30–7 | Brown won |
| 1911 | Brown vs Pennsylvania | 6–0 | Brown won |
| 1910 | Brown vs Pennsylvania | 0–20 | Pennsylvania won |
| 1909 | Brown vs Pennsylvania | 5–13 | Pennsylvania won |
| 1908 | Brown vs Pennsylvania | 0–12 | Pennsylvania won |
| 1907 | Brown vs Pennsylvania | 0–11 | Pennsylvania won |
| 1906 | Brown vs Pennsylvania | 0–14 | Pennsylvania won |
| 1905 | Brown vs Pennsylvania | 6–8 | Pennsylvania won |
| 1904 | Brown vs Pennsylvania | 0–6 | Pennsylvania won |
| 1903 | Brown vs Pennsylvania | 0–30 | Pennsylvania won |
| 1902 | Brown vs Pennsylvania | 15–6 | Brown won |
| 1901 | Brown vs Pennsylvania | 0–26 | Pennsylvania won |
| 1900 | Brown vs Pennsylvania | 0–12 | Pennsylvania won |
| 1899 | Brown vs Pennsylvania | 6–6 | Tie |
| 1898 | Brown vs Pennsylvania | 0–18 | Pennsylvania won |
| 1897 | Brown vs Pennsylvania | 0–40 | Pennsylvania won |
| 1896 | Brown vs Pennsylvania | 0–16 | Pennsylvania won |
| 1895 | Brown vs Pennsylvania | 0–12 | Pennsylvania won |
OUR DATA STANDARD
Sources and historical coverage
These results are compiled from season-by-season records imported from CollegeFootballData. Only games with both final scores are counted. Older seasons and some lower-division records may be incomplete; the earliest documented year is not necessarily the first meeting ever played.
Page updated November 7, 2026 · Historical records are subject to correction.